|
Produktdetails:
|
| Modell Nr.: | RV500Y | Pumpende Geschwindigkeit: | 500m3/h |
|---|---|---|---|
| Enddruck: | 0.005mbar | Einlassdurchmesser: | 100 mm |
| Motorleistung: | 2.2 kW | Geräuschpegel: | 68dB |
| Kühlmodus: | Luftkühlung | Nettogewicht: | 155KG |
| Marke: | Hokkaido | Transportpaket: | Karton mit Palette |
| Spezifikation: | 740*300*285 mm | Handelsmarke: | Hokkaido |
| Ursprung: | Dongguan, China | HS-Code: | 8414100090 |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50/ Monat | ||
| Hervorheben: | 500 m3/h Hochvakuumwurzelpumpen,0.005mbar Hochvakuumwurzelpumpen |
||
Unser Wohnmobil-C,RVT und RV-Y mechanische Vakuum-Booster sind ölfreie Vakuumpumpen, die zusammen mit den Unterstützungspumpen für alle raue und hohe Vakuum-Anwendungen, wo große Pumpgeschwindigkeiten erforderlich sind laufenUnsere Vakuumverstärker arbeiten völlig kontaktlos und ohne Versiegelungsflüssigkeiten wie Öl oder Wasser, die aus der Vakuumkammer austreten.
| Produktmodell | 50/60 Hz | RV500Y |
| Pumpgeschwindigkeit | 50 Hz | 500 m3/h |
| 60 Hz | 600 m3/h | |
| Der ultimative Druck | Mbar | 0.005 |
| Ausgang Diam | - Ich weiß. | 8000 |
| Einlassdurchmesser | mm | 100 |
| Spannung | 50 Hz | 200-240/345-415V |
| 60 Hz | 220 bis 275/380 bis 480 V | |
| Motorleistung | Leistung | 2.2 |
| Drehgeschwindigkeit | r/min | 3000 |
| Geräuschpegel | dB | 68 |
| Kühlmodus | Luftkühlung | |
| Nettogewicht | Weigerung | 155 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Kevin Qin
Telefon: +8618825511212
Faxen: 86-0769-38832313