Produktdetails:
|
Modell Nr.: | RH0160 | Pumpende Geschwindigkeit: | 200 m3/h |
---|---|---|---|
Enddruck: | 0.1mbar | Einlassdurchmesser: | G2′ |
Motorleistung: | 5.5 kW | Geräuschpegel: | 69 |
Ölvolumen: | 6.0L | Nettogewicht: | 149kg |
Marke: | Hokkaido | Transportpaket: | Karton mit Palette |
Spezifikation: | 940*508,5*423 mm | Handelsmarke: | Hokkaido |
Ursprung: | Dongguan, China | HS-Code: | 8414100090 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500/Monat | ||
Hervorheben: | 160 m3/h Dreh-Vans Vakuumpumpe,Industrieanwendungen Dreh- und Schleudertommelpumpe,149 kg Dreh-Vans Vakuumpumpe |
Eine typische rotierende Vakuumpumpe besteht aus einem Gehäuse, einem Rotor und einer Reihe von radial beweglichen Fliesen.die in Trockenlauf- oder geschmierte Versionen erhältlich sind (letztere sind in den meisten industriellen Anwendungen am häufigsten verwendet)Der Rotor ist in der Regel der einzige kontinuierlich bewegliche Schieber Vakuumpumpenteil. Es gibt auch eine Arbeitskammer im Gehäuse, die durch den Rotor und die Schieber in zwei separate Abteilungen geteilt ist.Viele Schiefervakuumpumpen enthalten auch ein Einlassventil als Sicherheitsmerkmal.
Rotationsschieber Vakuumpumpen sind in Einstufen- und Zweistufen-Versionen erhältlich.Zwei-Stufen-Pumpen können auch einen niedrigeren Druck erreichen als einstufige Pumpen, da Gas nur in der Hochdruckphase zugelassen wird.
Rotationsschieber-Vakuumpumpen eignen sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen mit niedrigem und mittlerem Vakuum wie allgemeines und chemisches Labor, Analysen, Gefriertrocknung, Prozesstechnik und mehr.Eine Rotationsschieberpumpe arbeitet durch positive Verschiebung, bei dem Luft- oder Gasmengen in einem geschlossenen Raum eingeschlossen und beim mechanischen Verringern des Raumes komprimiert werden.
Produktmodell | 50/60 Hz | RH0160 |
Pumpgeschwindigkeit | 50 Hz | 160 m3/h |
60 Hz | 190 m3/h | |
Der ultimative Druck | Mbar | 0.1 |
Einlassdurchmesser | G2" | |
Spannung | 50 Hz | 345-415/600-720V |
60 Hz | 380 bis 480/660 bis 720 V | |
Motorleistung | Leistung | 5.5 |
Strom (A) | 50 Hz | 9.0/5.2 |
60 Hz | 9.4/5.2 | |
Drehgeschwindigkeit | r/min | 1455/1720 |
Geräuschpegel | dB | 69 |
Ölvolumen | L | 6.0 |
Nettogewicht | Weigerung | 149 |
Ansprechpartner: Mr. Kevin Qin
Telefon: +8618825511212
Faxen: 86-0769-38832313